主页
行业新闻
-
2026年3月2日不锈钢冷轧板304最新价格
冷轧平板 304/2B 0.8*1219*L(0.68) 德龙 12270 元/吨(10:30) 冷轧平板 304/2B 0.8*1219*L(0.75) 德龙 13570 元/吨(10:30)
冷轧平板 304/2B 0.8*1219*L(0.78) 德龙 14020 元/吨(10:30)
冷轧平板 304/2B 0.8*1219*L(0.7) 德龙 12670 元/吨(10:30)
冷轧平板 304/2B 0.8*1219*2438(0.72) 德龙 13020 元/吨(10:30)
冷轧平板 304/2B 0.8*1219*2438(0.7) 德龙 12670 元/吨(10:30)
冷轧平板 304/2B 0.8*1219*2438(0.68) 德龙 12270 元/吨(10:30) 冷轧平板 304/2B 0.8*1219*2438(0.75) 德龙 13570 元/吨(10:30) 冷轧平板 304/2B 0.8*1219*2438(0.78) 德龙 14020 元/吨(10:30)
(浏览:127次)- 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
- 下一条:2026年3月2日不锈钢热轧中厚钢板最新参考价格




