导航
主页

不锈钢市场

  • 热轧卷双相钢2205/NO.1库存现货


    热轧卷 2205/NO.1 3.0*1250*C 民营 27600 元/吨(08:48)
    热轧卷 310S/NO.1 3.0*1250*C 民营 38500 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 3.0*1500*C 民营 27600 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 4.0*1500*C 民营 27300 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 5.0*1500*C 民营 27300 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 5.0*1800*C 太钢 28700 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 6.0*1500*C 民营 27300 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 6.0*1800*C 太钢 28700 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 6.0*2000*C 太钢 28700 元/吨(08:48)
    热轧卷 2205/NO.1 8.0*1500*C 民营 27300 元/吨(08:48)

    (浏览:999次)
  • 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
  • 下一条:11月20日 09:44 天津市场不锈钢价格行情