导航
主页

不锈钢市场

  • 2520/310S/2B不锈钢冷轧卷 今日现货价格


    冷轧卷 2520/310S/2B 0.2*1219*C 民营 40200 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2520/310S/2B 0.3*1219*C 民营 40200 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2520/310S/2B 0.4*1219*C 民营 39800 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2520/310S/2B 0.5*1219*C 民营 39800 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2205/2B 0.5*1219*C 酒钢 34500 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2205/2B 0.6*1219*C 酒钢 33000 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2520/310S/2B 0.6*1219*C 民营 39700 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2520/310S/2B 0.7*1219*C 民营 39700 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2205/2B 0.7*1219*C 民营 31500 元/吨(08:48)
    冷轧卷 2520/310S/2B 0.8*1219*C 民营 39200 元/吨(08:48)

    (浏览:954次)
  • 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
  • 下一条:热轧卷双相钢2205/NO.1库存现货