导航
主页

不锈钢市场

  •  天津市场不锈钢10月12日 09:50价格行情


    钢厂 品名 材质 规格 价格(元/吨) 涨跌 备注
    北港新材料 热轧不锈钢板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 8400 -100 四尺 毛边
    金汇 热轧不锈钢板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 8450 -50 五尺 毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 201J1/2B 2.0*1240*C 8850 -50 四尺毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 201J2/2B 2.0*1240*C 8250 -50 四尺毛边
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 201J5/2B 2.0*1240*C 8300 - 四尺毛边
    东特 热轧不锈钢板卷 2205/NO.1 3.0*1520*C 27800 - 五尺 毛边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1219*C 15400 -100 四尺切边
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14600 -50 四尺毛边
    甬金 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14850 -50 四尺毛边
    鞍钢联众 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14550 -100 四尺毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14600 -100 四尺毛边
    北港新材料 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14350 -100 五尺毛边
    青山 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14350 -100 五尺毛边
    鞍钢联众 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14350 -100 五尺毛边
    东特 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14500 -100 五尺毛边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 316L/2B 2.0*1219*C 27100 -450 四尺切边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 316L/2B 2.0*1219*C 27100 -450 四尺切边
    东特 热轧不锈钢板卷 316L/NO.1 3.0*1520*C 25800 -400 五尺 毛边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 321/2B 2.0*1219*C 18800 -200 四尺切边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 409L/2B 2.0*1219*C 8650 - 四尺毛边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 430/2B 2.0*1219*C 8450 - 四尺切边
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 430/2B 2.0*1219*C 8450 - 四尺切边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 439/2B 2.0*1219*C 10750 - 四尺毛边
    鞍钢联众 冷轧不锈钢板卷 LH/2B 2.0*1240*C 9000 -200 四尺毛边

    (浏览:914次)
  • 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
  • 下一条:2520/310S/2B不锈钢冷轧卷 今日现货价格