主页
行业新闻
-
8月28日1cr18ni9ti不锈钢板 热轧现货 价格表
热轧平板 304/NO.1 3.0*1500*6000(2.8) 德龙 14050 元/吨(08:41)
热轧平板 304/NO.1 3.0*1500*6000(2.95) 德龙 15000 元/吨(08:41)
热轧平板 304/NO.1 3.0*1500*6000(2.7) 德龙 13850 元/吨(08:41)
热轧平板 304/NO.1 3.0*1500*6000(2.9) 德龙 14750 元/吨(08:41)
热轧平板 304/NO.1 3.0*1500*6000(2.85) 德龙 14400 元/吨(08:41)
热轧平板 316L/NO.1 3.0*1500*6000(2.8) 德龙 26000 元/吨(08:41)
热轧平板 304/NO.1 4.0*1500*6000(3.45) 德龙 13000 元/吨(08:41)
热轧平板 304/NO.1 4.0*1500*6000(3.8) 德龙 14350 元/吨(08:41)
热轧平板 316L/NO.1 4.0*1500*6000(3.5) 德龙 23900 元/吨(08:41)
热轧平板 304/NO.1 4.0*1500*6000(3.5) 德龙 13150 元/吨(08:41)
(浏览:638次)- 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
- 下一条:天津地区不锈钢板卷 部分现货价格