导航
主页

不锈钢市场

  • 7月10日无锡市场不锈钢价格行情


    北港新材料 热轧不锈钢板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 8300 -50 四尺 毛边
    金汇 热轧不锈钢板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 8400 -50 五尺 毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 201J1/2B 2.0*1240*C 8700 -100 四尺毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 201J2/2B 2.0*1240*C 8100 -200 四尺毛边
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 201J5/2B 2.0*1240*C 8200 -100 四尺毛边
    东特 热轧不锈钢板卷 2205/NO.1 3.0*1520*C 27800 - 五尺 毛边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1219*C 15300 - 四尺切边
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14650 - 四尺毛边
    甬金 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14700 - 四尺毛边
    鞍钢联众 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14600 - 四尺毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 14650 - 四尺毛边
    北港新材料 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14200 - 五尺毛边
    青山 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14200 - 五尺毛边
    鞍钢联众 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14200 - 五尺毛边
    东特 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 14350 - 五尺毛边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 316L/2B 2.0*1219*C 27300 - 四尺切边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 316L/2B 2.0*1219*C 27300 - 四尺切边
    东特 热轧不锈钢板卷 316L/NO.1 3.0*1520*C 26200 +200 五尺 毛边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 321/2B 2.0*1219*C 19200 - 四尺切边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 409L/2B 2.0*1219*C 8700 - 四尺毛边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 430/2B 2.0*1219*C 8050 - 四尺切边
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 430/2B 2.0*1219*C 8000 - 四尺切边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 439/2B 2.0*1219*C 10600 - 四尺毛边
    鞍钢联众 冷轧不锈钢板卷 LH/2B 2.0*1240*C 8700 -200 四尺毛边

    (浏览:942次)
  • 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
  • 下一条:2205/310S不锈钢冷轧钢板最新价格