导航
主页

行业新闻

  • 5月12日天津市场不锈钢价格行情


    北港新材料 热轧不锈钢板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 9000 - 四尺 毛边
    金汇 热轧不锈钢板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 9100 - 五尺 毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 201J1/2B 2.0*1240*C 9400 - 四尺毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 201J2/2B 2.0*1240*C 8900 - 四尺毛边
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 201J5/2B 2.0*1240*C 8900 - 四尺毛边
    东特 热轧不锈钢板卷 2205/NO.1 3.0*1520*C 27700 -100 五尺 毛边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1219*C 16000 -100 四尺切边
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 15300 -50 四尺毛边
    甬金 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 15450 - 四尺毛边
    鞍钢联众 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 15250 -50 四尺毛边
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 15300 - 四尺毛边
    北港新材料 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 15000 -50 五尺毛边
    青山 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 15000 -50 五尺毛边
    鞍钢联众 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 15000 -50 五尺毛边
    东特 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 15150 -50 五尺毛边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 316L/2B 2.0*1219*C 27800 -100 四尺切边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 316L/2B 2.0*1219*C 27800 -100 四尺切边
    东特 热轧不锈钢板卷 316L/NO.1 3.0*1520*C 26400 -200 五尺 毛边
    张浦 冷轧不锈钢板卷 321/2B 2.0*1219*C 19800 - 四尺切边
    太钢 冷轧不锈钢板卷 409L/2B 2.0*1219*C 9000 - 四尺毛边

    (浏览:1013次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:天津凯益恒冷轧不锈钢平板最新价格