导航
主页

行业新闻

  • 天津凯益恒304热轧不锈钢板卷 现货价格


    太钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.5*1219*C 18600 -
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.5*1219*C 19200 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.5*1240*C 16750 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.5*1240*C 17150 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.6*1240*C 16750 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.6*1240*C 17050 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.7*1240*C 16950 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.7*1240*C 16950 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.8*1240*C 16850 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 0.8*1240*C 16850 -
    太钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.0*1219*C 18000 -
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.0*1219*C 18000 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.0*1240*C 16850 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.0*1240*C 16850 -
    太钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.2*1219*C 17800 -
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.2*1219*C 17600 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.2*1240*C 16850 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.2*1240*C 16850 -
    太钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.5*1219*C 17600 -
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.5*1219*C 17400 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.5*1240*C 16750 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 1.5*1240*C 16750 -
    太钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1219*C 17500 -
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1219*C 17400 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 16750 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.0*1240*C 16750 -
    太钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.5*1219*C 17500 -
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.5*1219*C 17400 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.5*1240*C 16750 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 2.5*1240*C 16750 -
    太钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 3.0*1219*C 17500 -
    酒钢 冷轧不锈钢板卷 304/2B 3.0*1219*C 18000 -
    北港新材料 冷轧不锈钢板卷 304/2B 3.0*1240*C 16750 -
    宏旺 冷轧不锈钢板卷 304/2B 3.0*1240*C 16750 -
    太钢 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 4.0*1520*C 16750 -250
    东方特钢 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 4.0*1520*C 16300 -150
    太钢 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 5.0*1520*C 16750 -250
    东方特钢 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 5.0*1520*C 16300 -150
    太钢 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 6.0*1520*C 16750 -250
    东方特钢 热轧不锈钢板卷 304/NO.1 6.0*1520*C 16300 -150

    (浏览:681次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:5月12日天津市场不锈钢价格行情