主页
不锈钢市场
-
太钢2520冷轧不锈钢卷 现货价格
不锈钢冷卷 SUS2520/2B/2B 1.0*1000*C(0.96) 太钢 47320 元/吨(08:54)
不锈钢冷卷 SUS430D/2B/2B 1.1*1000*C(1.078) 太钢 8200 元/吨(08:54)
不锈钢冷卷 SUS2520/2B/2B 1.5*2000M*C(1.414) 太钢 48220 元/吨(08:54)
不锈钢冷卷 SUS430/2B/2B 1.5*1219*C(1.394) 太钢 8000 元/吨(08:54) 不锈钢冷卷 304/304L/2B/2B 1.5*2000*C(1.488) 太钢 17820 元/吨(08:54) 不锈钢冷卷 SUS304/2B/2B 2.0*1219M*C(1.877) 太钢 17220 元/吨(08:54) 不锈钢冷卷 SUS304/2B/2B 2.5*2000M*C(2.428) 太钢 18220 元/吨(08:54)
不锈钢冷卷 SUS430/2B/2B 2.5*1219*C(2.437) 太钢 17220 元/吨(08:54)
不锈钢冷卷 SUS2520/2B/2B 2.5*1250*C(2.36) 太钢 47220 元/吨(08:54)
不锈钢冷卷 SUS2520/2B/2B 2.8*1000M*C(2.668) 太钢 47220 元/吨(08:54)
(浏览:1034次)- 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
- 下一条:天津不锈钢热轧平板 库存现货价格