主页
行业新闻
-
太钢不锈钢热轧不锈钢平板 现货价格表
不锈钢热轧平板 31603/1D/NO1 3.0*1500*C(2.85) 太钢 28520 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 3.0*1500*C(2.85) 太钢 16870 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 31603/1D/NO1 4.0*1500*C(3.85) 太钢 28520 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 30403/1D/NO1 4.0*1500*C(3.85) 太钢 17120 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 4.0*1500*C(3.85) 太钢 16870 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 4*1800*C(3.85) 太钢 17120 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 4*2000*C(3.85) 太钢 17120 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 5.0*1500*C(4.85) 太钢 16870 元/吨(12:03)
不锈钢热轧平板 31603/1D/NO1 5.0*1500*C(4.85) 太钢 28520 元/吨(12:03) 不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 5*1800*C(4.85) 太钢 17120 元/吨(12:03)
(浏览:678次)- 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
- 下一条:德龙/宏旺304L冷轧不锈钢板现货指导价