导航
主页

行业新闻

  • 天津凯益恒 太钢不锈钢冷卷现货价格表


    不锈钢冷卷 430/2B 1.2*1219*C(1.15) 太钢 7900 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 304/2B 1.5*1500*C(1.48) 太钢 17500 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 304/2B 1.5*1800*C(1.42) 太钢 18500 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 430/2B 1.8*1219*C(1.72) 太钢 7900 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 430/2B 2.0*1219*C(1.95) 太钢 7900 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 304/2B 2.0*1500*C(1.78) 太钢 17400 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 430/2B 2.0*1500*C(1.93) 太钢 7900 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 304/2B 2.0*1800*C(1.95) 太钢 17400 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 304/2B 2.0*2000*C(1.95) 太钢 17400 元/吨(10:05)
    不锈钢冷卷 430/2B 2.5*1219*C(2.45) 太钢 7900 元/吨(10:05)

    (浏览:812次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:太钢304/2205不锈钢板9月19日过磅价格