导航
主页

不锈钢市场

  • 不锈钢热轧平板天津凯益恒库存现货价格


    不锈钢热轧平板 2205/1D/NO1 3.0*1500*C(3) 太钢 31500 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 31603/1D/NO1 3.0*1500*C(2.85) 太钢 30300 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 30403/1D/NO1 3.0*1500*C(2.85) 太钢 20200 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 3.0*1500*C(2.85) 太钢 19300 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 31603/1D/NO1 3*2000*C(3) 太钢 34000 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 31603/1D/NO1 4.0*1500*C(3.85) 太钢 30300 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 30403/1D/NO1 4.0*1500*C(3.85) 太钢 20200 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 4.0*1500*C(3.85) 太钢 19300 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 2205/1D/NO1 4.0*1500*C(4) 太钢 31500 元/吨(09:36)
    不锈钢热轧平板 30408/1D/NO1 4*1800*C(3.85) 太钢 20900 元/吨(09:36)

    (浏览:1348次)
  • 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
  • 下一条:太钢2520冷轧不锈钢卷 现货价格