导航
主页

行业新闻

  • 11月30日国际主要钢材市场价格汇总


    品种/区域 质量/规格 单位 价格 涨跌
    废钢
    美国市场(芝加哥、费城、匹兹堡综合价格) 1号重废 USD/t 480 0
    美国市场(伯明翰、费城和匹兹堡等五地方综合价格) 破碎钢 USD/t 540 0
    美国出口(FOB,东海岸) 1、2混合重废(80:20) USD/t 447 5
    美国出口(FOB,东海岸) 破碎钢 USD/t 474 0
    欧洲市场(FOB,鹿特丹) 1、2混合重废(80:20) USD/t 450 4
    欧洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重废(70:30) USD/t 435 0
    欧洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎钢 USD/t 472 7
    英国出口(FOB) 1、2混合重废(80:20) USD/t 456 10
    英国出口(FOB) 破碎钢 USD/t 476 6
    德国市场 破碎钢 USD/t 488 0
    土耳其进口(CFR,北欧资源) 1、2混合重废(80:20) USD/t 486 0
    土耳其进口(CFR,北欧资源) 1、2混合重废(70:30) USD/t 475 0
    土耳其进口(CFR) 破碎钢 USD/t 510 6
    日本市场(关东、中部、关西市场均价) 2号重废 USD/t 470 0
    日本出口(CFR) 2号重废 USD/t 441 6
    韩国进口(CFR) H2中废 USD/t 478 -12
    韩国进口(CFR) 1、2混合重废(80:20) USD/t 519 9
    韩国市场(市场价格) 2号重废 USD/t 480 0
    印度进口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重废(80:20) USD/t 465 -7
    印度进口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎钢 USD/t 543 -2
    东南亚进口(CFR,越南) 1、2混合重废(80:20) USD/t 530 0
    东南亚进口(CFR,越南) 破碎钢 USD/t 535 0
    方坯
    土耳其出口(FOB) S235 JR, 130*130mm USD/t 690 0
    印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 590 0
    东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) 5SP, 150*150mm USD/t 648 -10
    独联体出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 618 0
    中东进口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 640 0
    南美出口(FOB) 3Sp, 150*150mm USD/t 650 0
    中国市场(上海) Q235 120*120mm USD/t 672 -4
    板坯
    东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) SS400 USD/t 685 -10
    独联体出口(FOB,黑海) S235 JR USD/t 700 0
    南美出口(FOB) SS400 USD/t 715 -35
    螺纹钢
    美国市场(中西部出厂价) A615/A615M, D#5/8 USD/t 1105 5
    美国进口(CFR,休斯顿港口) A615/A615M, D#5/9 USD/t 1080 0
    土耳其出口(FOB) BS4449, 20-40mm USD/t 725 0
    日本市场(东京) 16-25mm USD/t 820 -3
    韩国市场 SD400,10mm USD/t 880 0
    东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) BS4449, 20-40mm USD/t 742 0
    独联体出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 750 0
    中东进口(CFR,迪拜) BS4449, 20-40mm USD/t 667 0
    中国市场(上海) HRB400E, 20mm USD/t 744 -2
    中国出口(FOB,张家港) B500B, 20mm USD/t 753 0
    欧盟市场(出厂价格) 460B/B500B USD/t 885 -5
    欧盟进口(CFR) 460B/B500B USD/t 870 0
    网用线材
    土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 815 0
    韩国市场 6.5mm USD/t 800 0
    东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 710 0
    独联体出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 780 0
    南美出口(FOB) 5.5-12mm USD/t 800 0
    中国市场(上海) HPB300m 6-10mm USD/t 739 -6
    中国出口(FOB,上海港) SAE1008, 6.5mm USD/t 750 0
    欧盟市场(出厂价格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 990 5
    欧盟进口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 950 0
    小型材
    美国市场(中西部出厂价) ASME USD/t 1300 -5
    美国进口(CFR,休斯顿港口) HE100B USD/t 1260 -10
    土耳其出口(FOB) SS400 USD/t 790 0
    日本市场(角钢,东京) SS400, 5*40mm USD/t 930 0
    日本出口(角钢,FOB) SS400, 3*40mm USD/t 855 -7
    韩国市场(KOSCO) 25*30 USD/t 1060 0
    中国市场(上海) Q235B,4.75*1500mm*C USD/t 739 0
    欧盟市场(出厂价格) HE100B USD/t 1230 0
    热轧板卷
    美国市场(中西部出厂价) ASTM A36 USD/t 1950 0
    美国进口(CFR,休斯顿港口) ASTM A36 USD/t 1505 0
    土耳其出口(FOB) S235 JR, 2mm USD/t 890 -10
    日本市场(东京) A569, 1.0mm USD/t 1082 6
    日本出口(FOB) 3.0mm USD/t 880 -15
    韩国市场 SPHC,4.5mm USD/t 1050 -40
    印度出口(FOB) SAE1006, 2.5 mm USD/t 810 -20
    印度进口(CFR) SS400, 3mm USD/t 860 -25
    东南亚进口(CFR,东南亚各国主流) SS400, 3mm USD/t 815 0
    独联体出口(FOB,黑海) S235JR, 2mm USD/t 830 5
    中东进口(CFR,迪拜) SS400, 3mm USD/t 900 20
    南美出口(FOB) SS400, 3mm USD/t 955 0
    中国市场(上海) Q235B,4.75*1500*C USD/t 751 0
    中国出口(FOB,天津港) SS400,4.75*1500*C USD/t 777 -5
    欧盟市场(出厂价格) S235JR, 2mm USD/t 1105 0
    欧盟进口(CFR) S235JR, 2mm USD/t 1060 10
    冷轧板卷
    美国市场(中西部出厂价) DC01, 1.0mm USD/t 2360 0
    美国进口(CFR,休斯顿港口) DC01, 1.0mm USD/t 1630 0
    日本市场(东京) SPCC/A366 USD/t 1180 0
    日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 990 0
    韩国市场 SPCC(Class 1),1mm USD/t 1080 -10
    印度进口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 1000 0
    独联体出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 930 0
    中东进口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 935 0
    南美出口(FOB) DC01, 1.0mm USD/t 1000 0
    中国市场(上海) DC01, 1.0mm USD/t 854 0
    中国出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 869 0
    欧盟市场(出厂价格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1245 5
    欧盟进口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1195 5
    中厚板
    美国市场(中西部出厂价) ASTM A36 USD/t 2070 0
    美国进口(CFR,休斯顿港口) ASTM A36 USD/t 1675 0
    日本市场(东京) SS400, 19mm USD/t 967 5
    日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 1000 0
    韩国市场(浦项) ASTM USD/t 950 0
    印度出口(FOB) IS2062, 5-10mm USD/t 855 -10
    印度进口(CFR) S235 JR, 10mm USD/t 925 0
    独联体出口(FOB,黑海) 3-10mm USD/t 925 2
    南美出口(FOB) >10mm USD/t 980 0
    中国市场(上海) 20mm USD/t 803 0
    中国出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 822 0
    欧盟市场(出厂价格) S235 JR, 10mm USD/t 1120 -5
    欧盟进口(CFR) S235 JR, 10mm USD/t 1050 0
    热镀锌
    美国市场(中西部出厂价) CS-B/ASTM USD/t 2370 0
    美国进口(CFR,休斯顿港口) ASTM USD/t 1900 0
    土耳其出口(FOB) DX51D USD/t 1245 0
    日本市场(东京) 1.0mm USG#20 USD/t 1500 0
    日本出口(FOB) SGCC USD/t 1350 0
    韩国市场(市场价格,中国资源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1150 0
    印度出口(FOB) 120GSM, 0.8mm USD/t 1150 0
    中东进口(CFR,迪拜) SGCC, 1.0mm USD/t 1110 0
    中国市场(上海) DX51D+Z, 1.0mm USD/t 888 0
    中国出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1.0mm USD/t 939 0
    欧盟市场(出厂价格) DX51D USD/t 1370 -10
    欧盟进口(CFR) DX51D USD/t 1310 0
    不锈钢
    美国市场 热轧304, 2mm USD/t 3751 0
    美国市场 冷轧304, 2mm USD/t 3841 0
    欧洲地区 冷轧304, 2mm USD/t 4742 0
    欧洲出口(FOB,北欧) 冷轧304, 2mm USD/t 4744 0
    日本市场 热轧304, 2-3mm USD/t 3198 0
    日本市场 冷轧304, 2-3mm USD/t 3478 0
    日本出口(FOB) 冷轧304, 2B2mm USD/t 3500 0
    韩国市场(浦项出厂) 热轧304, 2mm USD/t 3123 0
    韩国市场(浦项出厂) 冷轧304, 2mm USD/t 3457 0
    韩国进口(CFR,中国资源) 冷轧304, 2mm USD/t 3290 0
    亚洲进口(CIF, 东亚) 热轧304, 2B2mm USD/t 2970 0
    亚洲进口(CIF, 东亚) 冷轧304, 2B2mm USD/t 3120


    (浏览:1166次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:10月中国出口板材308万吨,同比增26.3%