导航
主页

行业新闻

  • 2021年3月12日太钢不锈钢指导价


    太钢 钢 种 2021/3/11 2021/3/12 涨跌幅
    冷卷 304/2B 16500 16500 -
    304J1/2B 15800 15800 -
    321/2B 20100 20100 -
    316L/2B 23200 23200 -
    430/2B 10650 10650 -
    热卷 304/NO.1 16600 16500 ↓100
    304L/NO.1 16800 16700 ↓100
    321/NO.1 19550 19450 ↓100
    316L/NO.1 23400 23300 ↓100
    中厚板通尺板 304/NO.1 16700 16700 -
    304L/NO.1 16800 16800 -
    321/NO.1 21000 21000 -
    316L/NO.1 25550 25550

    (浏览:1081次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:3月29日不锈钢板卷价格概览