导航
主页

行业新闻

  • 2020年11月23日太钢不锈钢板指导价


    系列 规格 2020/11/23 涨跌
    冷卷 304/2B 14550 -150
    304J1/2B 13850 -150
    321/2B 17550 0
    316L/2B 20050 -150
    430/2B 8700 0
    热卷 304/NO.1 14150 -200
    304L/NO.1 14350 -200
    321/NO.1 16650 0
    316L/NO.1 19000 -200
    中厚板通尺板 304/NO.1 15200 -200
    304L/NO.1 15300 -200
    321/NO.1 20000 -200
    316L/NO.1 24350 -200

    (浏览:1374次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:12月15日不锈钢板卷价格概览