导航
主页

行业新闻

  • 2020年6月28日太钢不锈钢指导价


    系列 规格 2020/6/28 涨跌
    冷卷 304/2B 14000 0
    304J1/2B 13300 0
    321/2B 16400 0
    316L/2B 19900 0
    430/2B 7250 0
    热卷 304/NO.1 13300 0
    304L/NO.1 13500 0
    321/NO.1 15800 0
    316L/NO.1 18900 0
    中厚板通尺板 304/NO.1 14600 0
    304L/NO.1 14700 0
    321/NO.1 20500 0
    316L/NO.1 24650 0


    (浏览:1962次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:1cr18ni9ti不锈钢板市场观望氛围浓郁