导航
主页

行业新闻

  • 6月5日不锈钢棒材 型材价格


    日期 产品名称 城市 规格 材质 价格 价格涨跌 价格类型 生产厂家 价格单位
    2020-06-05 不锈钢盘条 泰州市 φ5-φ12 304 15780 0 市场价格 戴南 元/吨
    2020-06-05 不锈钢棒 上海市 φ25-130 2Cr13 10250 0 市场价格 元/吨
    2020-06-05 不锈钢棒 无锡市 φ25-130 2Cr13 10250 0 市场价格 东特 元/吨
    2020-06-05 不锈钢棒 无锡市 φ50~80 304 16950 0 市场价格 西宁 元/吨
    2020-06-05 不锈钢棒 无锡市 φ50~80 316 21450 0 市场价格 西宁 元/吨
    2020-06-05 不锈钢棒 沈阳市 φ25-130 2Cr13 10250 0 市场价格 元/吨


    (浏览:2062次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:天津凯益恒304 316L不锈钢板卷价格