导航
主页

行业新闻

  • 2020年1月6日太钢不锈钢指导价


    系列 规格 2020/1/3 涨跌
    冷卷 304/2B 14900 -100
    304J1/2B 14200 -100
    321/2B 17200 +100
    316L/2B  21900 -200
    430/2B 8000 0
    热卷 304/NO.1 14200 0
    304L/NO.1 14400 0
    321/NO.1 16100 0
    316L/NO.1 20700 0
    中厚板通尺板 304/NO.1 15400 -100
    304L/NO.1 15500 -100
    321/NO.1 21400 -100
    316L/NO.1 25550 -100

    (浏览:1800次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:天津2020年1月6日张浦不锈钢指导价