导航
主页

不锈钢市场

  • 2019年7月10日太钢不锈钢指导价


    系列 规格 2019/7/10 涨跌
    冷卷 304/2B 14600 0
    304J1/2B 13900 0
    321/2B 17000 0
    316L/2B 20950 0
    430/2B 8000 0
    热卷 304/NO.1 14700 0
    304L/NO.1 14900 0
    321/NO.1 16500 0
    316L/NO.1 20650 0
    中厚板通尺板 304/NO.1 15850 0
    304L/NO.1 15950 0
    321/NO.1 21550 0
    316L/NO.1 25100     




    (浏览:4801次)
  • 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
  • 下一条:8月9日1cr18ni9ti不锈钢板执行价格