导航
主页

行业新闻

  • 2019年6月14日太钢不锈钢板指导价


    系列 规格 2019/6/13 涨跌
    冷卷 304/2B 14400 0
    304J1/2B 13700 0
    321/2B 16950 0
    316L/2B 20800 0
    430/2B 8100 0
    热卷 304/NO.1 14500 0
    304L/NO.1 14700 0
    321/NO.1 16400 0
    316L/NO.1 20550 0
    中厚板通尺板 304/NO.1 15850 0
    304L/NO.1 15950 0
    321/NO.1 21550 0
    316L/NO.1 25100        0



    (浏览:1295次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:6月25日2520不锈钢板卷价格概览