导航
主页

行业新闻

  • 2019年4月22日太钢不锈钢指导价


    系列 规格 2019/4/22 涨跌
    冷卷 304/2B 14700 0
    304J1/2B 14000 0
    321/2B 17250 0
    316L/2B 21350 0
    430/2B 8450 0
    热卷 304/NO.1 14700 0
    304L/NO.1 14900 0
    321/NO.1 16600 0
    316L/NO.1 20750 0
    中厚板通尺板 304/NO.1 16350 0
    304L/NO.1 16650 0
    321/NO.1 22050 0
    316L/NO.1 26100 0


    (浏览:1296次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:5月21日1cr18ni9ti不锈钢板卷价格概览