导航
主页

行业新闻

  • 2019年3月9日太钢不锈钢板指导价天津凯益恒代理


    规格 2019/3/9 涨跌
    冷卷 304/2B 15700 ↓100
    304J1/2B 15000 ↓100
    321/2B 17850 0
    316L/2B 22250 ↓100
    430/2B 8400 0
    热卷 304/NO.1 15300 ↓100
    304L/NO.1 15600 ↓100
    321/NO.1 17000 0
    316L/NO.1 21650 ↓100
    中厚板通尺板 304/NO.1 16650 ↓100
    304L/NO.1 16950 ↓100
    321/NO.1 22350 0
    316L/NO.1 26400 ↓100


    (浏览:1327次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:3月9日1cr18ni9ti不锈钢板价格欢迎来电垂询