导航
主页

不锈钢市场

  • 2019年2月26日太钢不锈钢板价格表


    系列 规格 2019/2/26 涨跌
    冷卷 304/2B 15400 ↑100
    304J1/2B 14700 ↑100
    321/2B 17450 ↑100
    316L/2B 21550 ↑100
    430/2B 8350 ↑100
    热卷 304/NO.1 14700 0
    304L/NO.1 15000 ↑100
    321/NO.1 16600 ↑100
    316L/NO.1 20950 ↑100
    中厚板通尺板 304/NO.1 16450 ↑100
    304L/NO.1 16750 ↑100
    321/NO.1 22050 ↑100
    316L/NO.1 25900 ↑100


    (浏览:4824次)
  • 上一条:8月13日不锈钢市场行情分析
  • 下一条:2019年2月26日张浦不锈钢板指导价