导航
主页

行业新闻

  • 太钢不锈钢板1月14日执行价格


    地区 品种 2019/1/10 2019/1/14 涨跌
    天津 304热轧 14250 14250 0
    304冷轧 15600 15600 0
    316L热轧 21500 21500 0
    316L冷轧 22050 22050 0
    321热轧 17600 17600 0
    321冷轧 18450 18450 0
    杭州 304热轧 14300 14300 0
    304冷轧 15650 15650 0
    316L热轧 21550 21550 0
    316L冷轧 22100 22100 0
    佛山 304冷轧 16000 16000 0
    316L冷轧 22050 22050 0


    (浏览:1324次)
  • 上一条:天津钢管通过沙特国家石油认证
  • 下一条:2019年2月13日2520不锈钢板价格