导航
主页

供应信息

  • 不锈钢管凯益恒最新价格表


    天津凯益恒钢铁贸易有限公司
    此表从2018年7月19日起执行(税前价),含税加14个点.      单位:元/吨
    成品管规格 304 TP304 304L TP316L 316L 321(8Ni) 321(9Ni)
    18*2.5-3 22600 22800 23500 31300 34900 27300 28700
    19*2-3 22400 22600 23300 31100 34600 27100 28500
    20*2.5-3 22000 22200 22900 30600 34100 26600 28000
    22*2.5-4 21300 21500 22200 29900 33200 25900 27300
    25*2 21700 21900 22600 30300 33600 26300 27700
    25*2.5-5 20900 21100 21700 29300 32500 25300 26700
    27*1.8-2 20900 21200 21800 29400 32700 25400 26800
    27*2.5-4 20500 20700 21300 28900 32100 24900 26300
    32*1.8—2 20500 20700 21300 28800 32100 24800 26200
    32*2.5-6 20000 20200 20900 28300 31700 24300 25700
    38*1.8-2 20300 20500 21200 28200 31900 24200 25600
    38*2.5-6 19800 20000 20800 27700 31300 23700 25100
    42*3-4 19700 19900 20600 27500 31000 23500 24900
    45*2.5-6 19700 19900 20600 27500 31000 23500 24900
    48*2-2.5 19700 19900 20700 27600 31200 23600 25000
    48*3-4 19500 19700 20400 27300 30800 23300 24700
    51-57*3-5 19300 19500 20100 26900 30500 22900 24300
    60*3-4 19300 19500 20100 26900 30500 22900 24300
    65*3-5 19600 19800 20500 27200 30900 23200 24600
    76*3.5-5 19300 19500 20100 26800 30500 22800 24200
    89*3 19700 19900 20600 27300 31000 23300 24700
    89*4-5 19300 19500 20100 26800 30500 22800 24200
    102*4-5 19400 19600 20300 26900 30600 22900 24300
    108*3 19900 20100 20800 27500 31200 23500 24900
    108*4-6 19500 19700 20400 26900 30700 22900 24300
    114*4-6 19500 19700 20400 26900 30700 22900 24300
    133*4-6 20000 20200 20900 27500 31200 23500 24900
    159*4-6 20300 20500 21200 27800 31500 23800 25200
    168*3-4 20900 21100 21900 28500 32300 24500 25900
    168*5-7 20600 20800 21500 27900 31600 23900 25300
    219*4 21800 22000 22800 29800 33600 25800 27200
    219*5-8 21200 21500 22200 29200 32900 25200 26600
    273*5 22200 22400 23200 30200 34000 26200 27600
    273*6-9 21700 22000 22700 29700 33400 25700 27100


    (浏览:3006次)
  • 上一条:310S不锈钢管天津凯益恒厂家直销
  • 下一条:今日天津不锈钢板卷价格